6月23日莒南縣十字路街道東埠村果園7年期承包經(jīng)營權(quán)拍賣公告
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質(zhì)AAA企業(yè)
受委托,我公司定于2021年6月23日14時30分在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開現(xiàn)狀拍賣位于莒南縣十字路街道東埠村果園7年期承包經(jīng)營權(quán),詳情見下表:
東埠村果園承包經(jīng)營權(quán)標(biāo)的清單 |
紅山后從東往西板栗園 |
標(biāo)的 | 位置和四至 | 面積(畝) | 參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 東至松樹 西至2號 南至山頂 北至路 | 4.95 | 1386 | 1000 |
|
2 | 東至1號 西至3號 南至山頂 北至路 | 9 | 3150 | 1000 |
|
3 | 東至2號 西至4號 南至山頂 北至路 | 9.8 | 3430 | 1000 |
|
4 | 東至3號 西至5號 南至山頂 北至路 | 10.4 | 3640 | 1000 |
|
5 | 東至4號 西至6號 南至山頂 北至路 | 11.5 | 4025 | 1000 |
|
6 | 東至5號 西至7號 南至山頂 北至路 | 9.7 | 3395 | 1000 |
|
7 | 東至6號 西至8號 南至山頂 北至路 | 11.2 | 4704 | 1000 |
|
8 | 東至7號 西至9號 南至山頂 北至路 | 9.7 | 4074 | 1000 |
|
9 | 東至8號 西至10號 南至山頂 北至路 | 7.2 | 2520 | 1000 |
|
10 | 東至9號 西至11號 南至山頂 北至路 | 9.7 | 3395 | 1000 |
|
11 | 東至10號 西至12號 南至山頂 北至口糧田 | 6 | 2100 | 1000 |
|
12 | 東至11號 西至13號 南至山頂 北至口糧田 | 9.5 | 3325 | 1000 |
|
13 | 南至山頂 北至口糧田 南至屋后水溝 北至路 | 8.8 | 2464 | 1000 |
|
鷹垛子前板栗園從南往北 |
標(biāo)的 | 位置和四至 | 面積(畝) | 參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
14 | 東至路 西至嵯峨果園 男至路 北至大路 | 6.03 | 4643.1 | 1000 |
|
15 | 東至嵯峨地 西至路 南至路 北至大路 | 5.12 | 3942.4 | 1000 |
|
16 | 東至土塘 西至4號 南至2號 北至果園 | 3.51 | 3685.5 | 1000 |
|
17 | 東至3號西至5號 南至3號 北至老果園 | 4.38 | 4599 | 1000 |
|
18 | 東至路 西至7號 南至路 北至老果園 | 9.6 | 2688 | 1000 |
|
19 | 東至路 西至7號 南至路 北至老果園 | 7.18 | 4523.4 | 1000 |
|
20 | 東至6號 西至路 南至小路 北至果園 | 5.55 | 3108 | 1000 |
|
21 | 東至路 西至溝 南至小頂子 北至路溝 | 0.54 | 415.8 | 400 |
|
22 | 東至路 西至大棚 南至路 北至路 | 5.5 | 15400 | 3000 |
|
23 | 東至路 西至大院 南至9號 北至路 | 4.28 | 11984 | 2000 |
|
24 | 東至溝西至趙貴生南至溝北至溝 | 5.63 | 3152.8 | 1000 |
|
25 | 東至溝西至溝南至溝北至口糧地 | 3.08 | 1724.8 | 1000 |
|
紅山前杏樹園 |
標(biāo)的 | 位置和四至 | 面積(畝) | 參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
26 | 東至溝西至溝南至溝北至路 | 11.86 | 8302 | 2000 |
|
27 | 東至小路西至溝南至路北至路 | 9.9 | 3465 | 1000 |
|
28 | 東至茶葉地西至路南至大壩北至路 | 11.54 | 4039 | 1000 | 壩下小地1塊 |
29 | 東至老果園西至路南至路北至3號 | 12.87 | 3603.6 | 1000 |
|
蠶棚占地 |
標(biāo)的 | 位置和四至 | 面積(畝) | 參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
30 | 大水庫里原趙桂輝 | 0.58 | 1827 | 1000 |
|
31 | 東堰原趙桂梅 | 0.26 | 819 | 800 |
|
32 | 原趙桂陣 | 0.26 | 819 | 800 |
|
33 | 小水庫里趙桂枝 | 0.36 | 1134 | 1000 |
|
拍賣標(biāo)的自公告之日起工作時間(9:00-16:00)在拍賣標(biāo)的所在地進行公開展示。
有意競買者,請于2021年6月22日16時前將競買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號:232541846270,開戶行:中國銀行莒南天橋路支行);拍賣會前到中拍平臺注冊,并攜帶有效身份證件及復(fù)印件于2021年6月23日8時-12時前往莒南縣十字路街道東埠村村委辦理競買手續(xù),逾期不予辦理。未競得者保證金于拍賣會后3個工作日內(nèi)無息全額退還。
聯(lián)系電話:17080182666 0531-88922898
監(jiān)督電話:13335108788
公司網(wǎng)址:achievesuccess4u.com
微信訂閱號:光彩銀星拍賣
光彩銀星拍賣有限公司
2021年6月16日